La Chine usine avec CE/ISO FR124 Ductile D400 Charnière SMC/BMC carré en fibre de verre/plastique/frp composite Prix de couverture de trou d'homme pour la résine
Informations de base
Modèle NON. | 450*450 |
Forme | Carré |
Certificat | ISO, CE |
FEO | Accueilli |
Caractéristiques | Anticorrosif, facile à assembler, très résistant |
Délai de livraison | 20 jours |
Couleur | Rouge/vert/noir/gris/jaune |
Certificat | CE/SGS/ISO9001 |
Ingrédient | Résine renforcée de fibre de verre |
Lieu d'origine | ZiboProvince de ShanghaiChine |
Lester | 14kg |
Chargement | A15/ 5t |
Taper | Couvercle de trou d'homme |
Application | Route |
Type de métal | Acier |
Type de signe | Panneau de zone d'opération |
Type de cellule solaire | BMC |
Couleur claire | BMC |
Forfait transport | Palette ou carton |
spécification | 450x450x60mm |
Marque déposée | YUEFENG |
Origine | Chine |
Code SH | 3926909090 |
Capacité de production | 100000/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 20.00cm * 15.00cm * 20.00cm Poids brut par produit unitaire 15.000kgDescription du produit
TAILLE DU CADRE (MM) | TAILLE DE COUVERCLE (MM) | PROPRE OUVERTURE(MM) | PORTER LE POIDS | CLASSE |
300*300 | 250*250 | 200*200 | 2t | A15 |
300*300 | 250*250 | 200*200 | 5T | A15 |
400*400 | 300*300 | 250*250 | 2t | A15 |
400*400 | 350*350 | 250*250 | 5T | A15 |
450*450 | 350*350 | 350*350 | 5T | A15 |
500*500 | 400*400 | 350*350 | 2t | A15 |
500*500 | 400*400 | 350*350 | 5T | A15 |
550*550 | 450*450 | 400*400 | 5T | A15 |
600*600 | 500*500 | 450*450 | 5T | A15 |
600*600 | 500*500 | 450*450 | 10T | A15 |
700*700 | 600*600 | 550*550 | 5T | A15 |
700*700 | 600*600 | 550*500 | 20t | A15 |
800*800 | 700*700 | 650*650 | 5T | A15 |
900*900 | 800*800 | 750*750 | 5T | A15 |
1100*1100 | 1000*1000 | 950*950 | 2t | A15 |
1. Puis-je obtenir des échantillons gratuits ?
R : Oui. Nous pouvons vous fournir les échantillons gratuits, mais vous devez supporter leurs propres frais de livraison.
2.Puis-je demander à changer le mode d'emballage et de transport ?
R : Oui. Nous pouvons modifier la forme de l'emballage et du transport selon votre demande, mais vous pouvez avoir à supporter vos propres frais encourus pendant cette période et les écarts.
3. Puis-je demander d'avancer l'envoi ?
R : Oui. Cela devrait dépendre de la disponibilité de l'inventaire dans notre entrepôt.
4. Puis-je avoir mon propre logo sur le produit ?
R : Oui. Vous pouvez nous envoyer votre dessin et nous pouvons faire votre logo, acheter vous devez supporter leurs propres frais.
5.Pouvez-vous fabriquer les produits selon mes propres dessins ?
R : Oui. Nous pouvons fabriquer les produits selon vos dessins qui vous satisferont le plus.