Welsure SUS304 Butt Welding ASTM Raccord de tuyau en acier inoxydable Elobw
Informations de base
Modèle NON. | 2023042603 |
Service après-vente | Fourni |
garantie | Fourni |
Taper | Soudé |
Technique | Laminé à chaud |
Matériel | Acier inoxydable |
Traitement de surface | Brillant |
Usage | Transport par pipeline, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage pétrolier/gazier, aliments/boissons/produits laitiers, industrie mécanique, industrie chimique, exploitation minière, construction et décoration, usage spécial |
Forme de section | Rond |
Type de couture | Sans soudure/ soudé |
Pression | Haute pression |
Rayon | 1d ou 1.5D |
Degré | 45, 90, 180 |
Couleur | Argent |
Mettre fin aux traitements | Extrémité lisse/ extrémité biseautée/ extrémité filetée |
Rayon de courbure | 1d, 1.5d, 2d, 3d, 4d, 5d, 7d-40d |
Milieu approprié | Eau, huile, air ou certains liquides corrosifs |
Application | Nourriture, boisson, chimie, pharmacie, biotechnologie |
Épaisseur | 1.5-6mm |
Taille | 1/2"-30" |
Forfait transport | En état de naviguer |
spécification | 20-2000mm |
Marque déposée | Ezsteel |
Origine | Chine |
Code SH | 730441900 |
Capacité de production | 50000 tonnes/an |
Description du produit
Nom de la production principale | 45 / 90 / 180 D, coudes à rayon long / court, croix égales / réductrices, |
Gamme de taille | De ½" à 106" |
Calendrier | SCH STD, XS, XXS, SCH 10 ~ SCH 160 |
Surface | Décapage blanc, Poli à l'extérieur, Poli à l'intérieur et à l'extérieur, Brossé, Miroir, Plaqué, Perforé |
Code matériel principal : | |
Acier inoxydable | Série 200 : 201 ASTM A403 WP304/304L, WP316/316L, WP321, WP347, WPS 31254 |
Duplex et superbe | ASTM A 815 UNS S31803, UNS S32750, UNS S32760 |
Standard | ANSI, ISO, JIS, DIN, BS, GB, SH, HG, QOST, ETC. |
Applications | Pétrole, chimie, électricité, gaz, métallurgie, construction navale, construction, eau et |
Le tiers | BV, SGS, LOIYD, TUV et autres parties requises par les clients. |
Délai de livraison: | Au plus tôt, dans le délai requis par le client. |