SS316L ASME B16.9 Sch 10s 6 à 4 soudage bout à bout raccord de tuyau coudé à 90 degrés avec sablage
Taille de l'emballage par produit unitaire 20.00cm * 20.00cm * 10.00cm Poids brut par produit unitaire 1.000kg;
Informations de base
Modèle NON. | EZO-PF3674 |
Forme | Égal |
Code principal | Rond |
Angle | 90 degrés |
Épaisseur du mur | Sch10s |
Matériel | Acier inoxydable |
Technique | Pousser |
Certificat | ASME, ANSI, DIN, JIS, BS, GB, API |
Couleur | Métal |
Matériau du corps | SS304, SS316L |
SH | 730729000 |
Période de production | dans 15-60 jours sur quantité de commande |
Type de connexion | Soudé bout à bout |
Plage de pression | Sch5s, Sch10s, Sch20, Sch30, Sch40, Sch60, Sch80, Sch100, |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 0.5′′-72′′ |
Marque déposée | JONES |
Origine | Chine |
Code SH | 730729000 |
Capacité de production | 2000 pièces/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 20.00cm * 20.00cm * 10.00cm Poids brut par produit unitaire 1.000kgDescription du produit
Nom | SS316L ASME B16.9 Sch 10s 6 à 4 soudage bout à bout raccord de tuyau coudé à 90 degrés avec sablage |
Taper | LR30,45,60,90,180 ; SR30,45,60,90,180, personnalisé |
Type de rayon | 1D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3.0D, 4.0D, 5D, 6D, 7D, personnalisé |
Taille | 1/2-48 POUCES |
Épaisseur | 0.5mm-60mm |
Fin | bout biseauté, bout uni |
Grade | SS304, SS316L |
Standard | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9, B16.25, B16.28, MSS SP-75 |
DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617 | |
JIS B2311, B2312, B2313 | |
EN10253-1, EN10253-2 | |
GB 12459 | |
Plage de pression | SCH5S, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Type formé | Boule formant |
Technologie des matières premières | Pressé du tube |
Type de surface | Sablage, laminage au sable, nettoyage à l'acide |
Type de connexion | soudé bout à bout |
Productivité | 20000PCS/MOIS |
Application | Chimie, électricité, construction, pétrole, gaz, eau, vapeur, |
garantie | 1 an |
Emballer | cartons, palettes, caisses |
Période de production | Dans 15-60 jours sur la quantité de commande |
Délai de paiement | L/C, T/T, WU, etc. |
Certificat | ISO, DESP |
Port le plus proche pour l'expédition | NINGBO |
Avantages | 1. Dimensions personnalisées pour répondre aux différentes exigences 2. Contrôle de la qualité des matières premières aux produits finis 3. Stock abondant 4. Riche expérience d'exportation 5. Transitaire fiable |
La société d'acier inoxydable Ezo a été créée en 2007. Située dans la zone industrielle de l'acier inoxydable, à Wenzhou, en Chine. L'acier inoxydable Ezo est la filiale de Joneng valves co., ltd |
Totalement 145nos de travailleurs et l'usine couvre 6800m2. Jusqu'à présent, nous avons 50 ensembles de machines CNC de marque importées et locales ; De plus, nous disposons de 2 ensembles d'unités d'usinage automatiques. |
L'acier inoxydable Ezo fournit les matériaux suivants : raccords de tuyauterie soudés bout à bout en acier inoxydable et raccords de tuyauterie vissés (coude soudé bout à bout, té soudé bout à bout, réducteurs soudés bout à bout, embouts, bouchons de tuyau, coudes vissés, té vissé, réducteurs vissés, mamelons hexagonaux, raccords). crépines filtrantes en acier inoxydable (filtre Y, filtre en ligne, filtre en L, filtre de boîtierPompes en acier inoxydable (pompe centrifuge en acier inoxydable, pompe à lobes rotatifs, pompe CIP, pompe à vis, pompe à émulsion) Passages d'homme en acier inoxydable (passage d'homme de type pression, passage d'homme sans pression, passage d'homme rond, passage d'homme rectangulaireRéservoirs en acier inoxydable (réservoirs de stockage, réservoirs de mélange, réservoirs d'émulsion, réservoirs d'eau |
Services d'acier inoxydable Ezo pour les industries alimentaires, des boissons, laitières, chimiques, biologiques, pharmaceutiques, chimiques, pétrolières, etc. |
Les clients de l'acier inoxydable Ezo proviennent de 80 pays différents. Après tant d'années, Ezo en sait plus sur les différentes exigences des clients de différents pays. L'acier inoxydable Ezo croit en "ce que nous disons, ce que nous faisons". Nous croyons toujours que l'honnêteté et la responsabilité sont le seul moyen menant à une relation commerciale à long terme. Faire de notre mieux pour les clients et nous mettre à la place des clients. Notre engagement "Ne jamais laisser les clients nous quitter à cause de notre service médiocre". Faire des affaires avec nous, se faire des amis avec nous. |
Gamme de produits | Raccords de tubes en acier inoxydable Brides en acier inoxydable Crépines en acier inoxydable Pompes en acier inoxydable Passages d'homme en acier inoxydable Réservoirs en acier inoxydable | |
Année de création | 2007 | |
Taille d'usine en mètres carrés | 6800M2 | |
NON. DE L'EFFECTIF TOTAL | 145 | |
Capitaux de production | 10 000 000 USD | |
Détail capacité/MOIS | Raccords soudés bout à bout/vissés | |
POMPES | ||
Couvercle de regard | ||
réservoirs | ||
Investissement dans l'équipement de fabrication | 750000usd | |
NOS ÉQUIPEMENTS | 50 machines CNC | |
4 numéros de presse | ||
2 numéros de centre CNC entièrement automatique | ||
12 nos de tour ordinaire | ||
12 nos de rectifieuse | ||
3 nos de machine de découpe | ||
3 nos de machine à chanfreiner | ||
40 nos de machine à polir | ||
2 machines d'essai de dureté | ||
3 numéros de machine de marquage laser | ||
3 nos de machine d'essai de pression | ||
1 nos de machine d'essai de température | ||
3 numéros d'instrument spectro | ||
2 nos de dispositif de rugosité de surface | ||
Principaux avantages concurrentiels | Inspection stricte, manière commerciale honnête, retour rapide sur le problème de commande | |
Services OEM fournis | Oui | |
Service de conception offert | Oui | |
Pourcentage d'exportation | 80% | |
MARCHÉ PRINCIPAL | États-Unis, Allemagne, Hongrie, Canada, Thaïlande, Pays-Bas, Angleterre, Afrique du Sud, Indonésie, Arabie saoudite, Inde, Nouvelle-Zélande, Australie, Moyen-Orient... | |
Nom de marque propre | CACHÉ |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant